
| Rank | Sport | Estimated Global Fan Base | Popularity by Regions |
|---|---|---|---|
| 1 | Association football (Soccer) | 4 billion | Worldwide |
| 2 | Cricket | 2.5 billion | UK, Africa, Asia, America, Europe, Australia |
| 3 | Hockey | 2 billion | Europe, Africa, Asia, Australia |
| 4 | Tennis | 1 billion | Worldwide |
| 5 | Volleyball | 900 million | Worldwide |
| 6 | Table tennis | 875 million | Worldwide |
| 7 | Basketball | 825 million | Worldwide |
| 8 | Baseball | 500 million | America, Caribbean, East Asia |
| 9 | Rugby | 475 million | UK, Africa, Asia, America, Europe, Australia |
| 10 | Golf | 450 million | Western Europe, East Asia, North America |
0 Comments